GM-0.5 اور GM-0.5B کے درمیان فرق
Nov 04, 2019| اصل:TSVP-Suzy
جیسا کہ آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں، جی ایم کے 2 ہیڈز ہیں
ماڈل | GM-0.5 | GM-0.5B |
پمپنگ کی رفتار(L/M) | 30 | 30 |
حتمی دباؤ(ایم پی اے/ ایم بار) | 0.085 (150mbar) | 0.095 (50mbar) |
مثبت دباؤ(Psi) | / | / |
سطح | 1 | 2 |
بجلی کی فراہمی(w) | 180 | 180 |
فنکشن | منفی دباؤ | منفی دباؤ |
شور کی سطح(ڈی بی) | <> | <> |
میرا موادmبرین | درآمد سنکنرن-مزاحمت ربڑ | درآمد سنکنرن-مزاحمت ربڑ |
طول و عرض(ملی میٹر) | 250×135×210 | 315×135×210 |
G.W/N.W(کلو) | 8.5/7.5 | 11/10 |

←
کا ایک جوڑا: روٹری وین ویکیوم پمپ کا اصول
اگلا: ہمارے نئے کیٹلاگ یہاں چیک کریں
→
انکوائری بھیجنے


